知识产权管理IP MANAGEMENT
186 件知识产权 · 168 件有效 · 23 件已转化 · 3 件年费预警
总知识产权
186件
发明专利
86件
软著
68件
年费预警
3件
知识产权类型分布TYPES
年费预警RENEWAL
查看全部 →
CN2021XXXX.X · 智能算法专利
发明专利 · 年费 2026-08-15 到期
CN2021XXXX.Y · 数据处理方法
发明专利 · 年费 2026-09-20 到期
CN2022XXXX.Z · 视觉检测系统
实用新型 · 年费 2026-10-08 到期
知识产权列表IP LIST
全部 186
发明 86
实用新型 28
外观 4
软著 68
| # | 专利号 | 名称 | 类型 | 领域 | 发明人 | 申请日 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CN2024XXXX.X | 基于深度学习的工业缺陷检测方法 | 发明 | 人工智能 | 王教授 | 2024-03-15 | PENDING | |
| 2 | CN2023XXXX.Z | 工业视觉系统及方法 | 发明 | 智能装备 | 李教授 | 2023-08-22 | GRANTED | |
| 3 | CN2024XXXX.Y | 智能仓储调度装置 | 实用新型 | 智能装备 | 张教授 | 2024-05-10 | GRANTED | |
| 4 | 2024SR0123456 | 智能检测软件 V2.0 | 软著 | 数字经济 | 王教授 | 2024-06-18 | GRANTED | |
| 5 | CN2021XXXX.X | 智能算法专利 | 发明 | 人工智能 | 陈教授 | 2021-08-15 | URGENT | |
| 6 | CN2023XXXX.A | 多模态融合检测方法 | 发明 | 智能装备 | 王教授 | 2023-12-08 | GRANTED | |
| 7 | CN2024XXXX.B | 边缘计算节点装置 | 实用新型 | 数字经济 | 李教授 | 2024-04-22 | PENDING | |
| 8 | TM2024XXXX | DeepMining AI 商标 | 商标 | 品牌 | 学院 | 2024-01-12 | REGISTERED |
02 · 知识产权运营IP OPERATION
运营专利
23
许可
12
转让
8
作价入股
3