成果对接管理CONNECTION MANAGEMENT
28 项对接 · 12 项进行中 · 5 项已签约 · 转化金额 ¥1,820 万
总对接
28项
进行中
12项
已签约
5项
转化金额
¥1,820万
对接阶段漏斗FUNNEL
L1 → L6
L1 意向对接
INTENT
28项
L2 尽职调查
DUE DILIGENCE
18项
L3 协议签署
CONTRACT
11项
L4 项目实施
EXECUTION
7项
L5 验收评价
ACCEPTANCE
5项
转化趋势 · 月度TREND
对接列表CONNECTION LIST
全部 28
L1 12
L2 7
L3 4
L4 3
L5 2
| # | 对接编号 | 企业 | 成果名称 | TRL | 预算 | 负责人 | 阶段 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJ-2026-0089 | XX 智能科技 | 工业视觉算法 | TRL 7 | ¥80 万 | 王教授 | L3 协议 | |
| 2 | DJ-2026-0088 | XX 智能制造 | 多模态融合 | TRL 6 | ¥80 万 | 李教授 | L2 尽调 | |
| 3 | DJ-2026-0087 | XX 自动化 | 边缘 AI 推理 | TRL 7 | ¥25 万 | 张教授 | L4 实施 | |
| 4 | DJ-2026-0086 | XX 智能 | 视觉算法集成 | TRL 7 | ¥80 万 | 王教授 | L4 实施 | |
| 5 | DJ-2026-0085 | XX 生物 | 基因检测芯片 | TRL 5 | ¥300 万 | 陈教授 | L5 验收 | |
| 6 | DJ-2026-0084 | XX 通信 | 5G 通信模块 | TRL 8 | ¥80 万 | 赵教授 | L6 持续 | |
| 7 | DJ-2026-0083 | XX 半导体 | 边缘 AI 芯片 | TRL 7 | ¥120 万 | 陈教授 | L6 持续 | |
| 8 | DJ-2026-0082 | XX 装备集团 | 缺陷检测算法 | TRL 7 | ¥30 万 | 李教授 | L1 意向 |
02 · 沟通记录COMMUNICATION LOG
近期沟通RECENT COMMS
5 项
07-28 14:00
XX 智能科技 · 王经理
电话沟通 · 协议条款确认 · 进入法务审核
07-26 10:30
XX 智能制造 · 李总监
线上会议 · 多模态融合技术方案讨论
07-22 16:00
XX 自动化 · 张副总
线下拜访 · 实地考察项目进展
07-18 09:15
XX 智能 · 陈总
电话沟通 · 验收材料准备
07-15 14:30
XX 生物 · 王经理
线上会议 · 基因芯片验收标准沟通